Cápsula Lendária
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #5
| Conteúdo | Chance |
| 70 Superfichas* | 50.00% |
| 120 Superfichas* | 35.00% |
| 170 Superfichas* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #6
| Conteúdo | Chance |
| 350 Moedas* | 50.00% |
| 500 Moedas* | 35.00% |
| 900 Moedas* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 440 Fichas de Herói* | 7.50% |
| x1 Reforço cronometrado para Centelhas (30 minutos)** | 20.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 20 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Ash | 4.35% |
| Blinx | 4.35% |
| Lil' Reaper | 4.35% |
| Izzy | 4.35% |
| Punzel | 4.35% |
| Miss Pele | 4.35% |
| Minitaur | 4.35% |
| Ragin' | 4.35% |
| Dorn | 4.35% |
| Strip | 4.35% |
| Arjay | 4.35% |
| Val | 4.35% |
| Jiang | 4.35% |
| Tezca | 4.35% |
| Nook | 4.35% |
| Hariq | 4.35% |
| Dragora | 4.35% |
| Petra | 4.35% |
| Mardi | 4.35% |
| Baba | 4.35% |
| Kāmo | 4.35% |
| Cthuly | 4.35% |
| Anansi | 4.35% |
Cápsula Épica
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 250 Moedas* | 35.00% |
| 450 Moedas* | 40.00% |
| 600 Moedas* | 25.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 200 Fichas de Herói* | 4.00% |
| 6.00% | |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 7 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Ash | 4.35% |
| Blinx | 4.35% |
| Lil' Reaper | 4.35% |
| Izzy | 4.35% |
| Punzel | 4.35% |
| Miss Pele | 4.35% |
| Minitaur | 4.35% |
| Ragin' | 4.35% |
| Dorn | 4.35% |
| Strip | 4.35% |
| Arjay | 4.35% |
| Val | 4.35% |
| Jiang | 4.35% |
| Tezca | 4.35% |
| Nook | 4.35% |
| Hariq | 4.35% |
| Dragora | 4.35% |
| Petra | 4.35% |
| Mardi | 4.35% |
| Baba | 4.35% |
| Kāmo | 4.35% |
| Cthuly | 4.35% |
| Anansi | 4.35% |
Cápsula Rara
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 100 Moedas* | 80.00% |
| 200 Moedas* | 15.00% |
| 300 Moedas* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 130 Fichas de Herói* | 2.50% |
| 7.50% | |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 5 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Ash | 4.35% |
| Blinx | 4.35% |
| Lil' Reaper | 4.35% |
| Izzy | 4.35% |
| Punzel | 4.35% |
| Miss Pele | 4.35% |
| Minitaur | 4.35% |
| Ragin' | 4.35% |
| Dorn | 4.35% |
| Strip | 4.35% |
| Arjay | 4.35% |
| Val | 4.35% |
| Jiang | 4.35% |
| Tezca | 4.35% |
| Nook | 4.35% |
| Hariq | 4.35% |
| Dragora | 4.35% |
| Petra | 4.35% |
| Mardi | 4.35% |
| Baba | 4.35% |
| Kāmo | 4.35% |
| Cthuly | 4.35% |
| Anansi | 4.35% |
Cápsula grátis
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 48.00% |
| 15 Joias* | 15.00% |
| 200 Moedas* | 35.00% |
| 100 Superfichas* | 2.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 200 Moedas* | 30.00% |
| 50 Superfichas* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 3 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Ash | 4.35% |
| Blinx | 4.35% |
| Lil' Reaper | 4.35% |
| Izzy | 4.35% |
| Punzel | 4.35% |
| Miss Pele | 4.35% |
| Minitaur | 4.35% |
| Ragin' | 4.35% |
| Dorn | 4.35% |
| Strip | 4.35% |
| Arjay | 4.35% |
| Val | 4.35% |
| Jiang | 4.35% |
| Tezca | 4.35% |
| Nook | 4.35% |
| Hariq | 4.35% |
| Dragora | 4.35% |
| Petra | 4.35% |
| Mardi | 4.35% |
| Baba | 4.35% |
| Kāmo | 4.35% |
| Cthuly | 4.35% |
| Anansi | 4.35% |
Brigão: Cápsula Lendária
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #5
| Conteúdo | Chance |
| 70 Superfichas* | 50.00% |
| 120 Superfichas* | 35.00% |
| 170 Superfichas* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #6
| Conteúdo | Chance |
| 350 Moedas* | 50.00% |
| 500 Moedas* | 35.00% |
| 900 Moedas* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 440 Fichas de Herói* | 7.50% |
| x1 Reforço cronometrado para Centelhas (30 minutos)** | 20.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 20 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Ash | 20.00% |
| Dorn | 20.00% |
| Jiang | 20.00% |
| Kāmo | 20.00% |
| Minitaur | 20.00% |
Atirador: Cápsula Lendária
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #5
| Conteúdo | Chance |
| 70 Superfichas* | 50.00% |
| 120 Superfichas* | 35.00% |
| 170 Superfichas* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #6
| Conteúdo | Chance |
| 350 Moedas* | 50.00% |
| 500 Moedas* | 35.00% |
| 900 Moedas* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 440 Fichas de Herói* | 7.50% |
| x1 Reforço cronometrado para Centelhas (30 minutos)** | 20.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 20 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Arjay | 16.67% |
| Blinx | 16.67% |
| Lil' Reaper | 16.67% |
| Mardi | 16.67% |
| Dragora | 16.67% |
| Miss Pele | 16.67% |
Corredor: Cápsula Lendária
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #5
| Conteúdo | Chance |
| 70 Superfichas* | 50.00% |
| 120 Superfichas* | 35.00% |
| 170 Superfichas* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #6
| Conteúdo | Chance |
| 350 Moedas* | 50.00% |
| 500 Moedas* | 35.00% |
| 900 Moedas* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 440 Fichas de Herói* | 7.50% |
| x1 Reforço cronometrado para Centelhas (30 minutos)** | 20.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 20 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Hariq | 16.67% |
| Petra | 16.67% |
| Punzel | 16.67% |
| Ragin' | 16.67% |
| Tezca | 16.67% |
| Val | 16.67% |
Mago: Cápsula Lendária
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 30 Fichas de Herói* | 50.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 35.00% |
| 120 Fichas de Herói* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #5
| Conteúdo | Chance |
| 70 Superfichas* | 50.00% |
| 120 Superfichas* | 35.00% |
| 170 Superfichas* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #6
| Conteúdo | Chance |
| 350 Moedas* | 50.00% |
| 500 Moedas* | 35.00% |
| 900 Moedas* | 15.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 440 Fichas de Herói* | 7.50% |
| x1 Reforço cronometrado para Centelhas (30 minutos)** | 20.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 20 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Baba | 20.00% |
| Cthuly | 20.00% |
| Izzy | 20.00% |
| Nook | 20.00% |
| Strip | 20.00% |
Brigão: Cápsula Épica
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 200 Moedas* | 60.00% |
| 350 Moedas* | 30.00% |
| 500 Moedas* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 200 Fichas de Herói* | 4.00% |
| 6.00% | |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 7 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Ash | 20.00% |
| Dorn | 20.00% |
| Jiang | 20.00% |
| Kāmo | 20.00% |
| Minitaur | 20.00% |
Atirador: Cápsula Épica
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 200 Moedas* | 60.00% |
| 350 Moedas* | 30.00% |
| 500 Moedas* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 200 Fichas de Herói* | 4.00% |
| 6.00% | |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 7 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Arjay | 16.67% |
| Blinx | 16.67% |
| Lil' Reaper | 16.67% |
| Mardi | 16.67% |
| Dragora | 16.67% |
| Miss Pele | 16.67% |
Corredor: Cápsula Épica
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 200 Moedas* | 60.00% |
| 350 Moedas* | 30.00% |
| 500 Moedas* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 200 Fichas de Herói* | 4.00% |
| 6.00% | |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 7 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Hariq | 16.67% |
| Petra | 16.67% |
| Punzel | 16.67% |
| Ragin' | 16.67% |
| Tezca | 16.67% |
| Val | 16.67% |
Mago: Cápsula Épica
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 20 Fichas de Herói* | 60.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 30.00% |
| 60 Fichas de Herói* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 200 Moedas* | 60.00% |
| 350 Moedas* | 30.00% |
| 500 Moedas* | 10.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 200 Fichas de Herói* | 4.00% |
| 6.00% | |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 7 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Baba | 20.00% |
| Cthuly | 20.00% |
| Izzy | 20.00% |
| Nook | 20.00% |
| Strip | 20.00% |
Brigão: Cápsula Rara
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 100 Moedas* | 80.00% |
| 200 Moedas* | 15.00% |
| 300 Moedas* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 130 Fichas de Herói* | 2.50% |
| 7.50% | |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 5 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Ash | 20.00% |
| Dorn | 20.00% |
| Jiang | 20.00% |
| Kāmo | 20.00% |
| Minitaur | 20.00% |
Atirador: Cápsula Rara
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 100 Moedas* | 80.00% |
| 200 Moedas* | 15.00% |
| 300 Moedas* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 130 Fichas de Herói* | 2.50% |
| 7.50% | |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 5 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Arjay | 16.67% |
| Blinx | 16.67% |
| Lil' Reaper | 16.67% |
| Mardi | 16.67% |
| Dragora | 16.67% |
| Miss Pele | 16.67% |
Corredor: Cápsula Rara
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 100 Moedas* | 80.00% |
| 200 Moedas* | 15.00% |
| 300 Moedas* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 130 Fichas de Herói* | 2.50% |
| 7.50% | |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 5 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Hariq | 16.67% |
| Petra | 16.67% |
| Punzel | 16.67% |
| Ragin' | 16.67% |
| Tezca | 16.67% |
| Val | 16.67% |
Mago: Cápsula Rara
Conteúdo
Espaço #1
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #2
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #3
| Conteúdo | Chance |
| 10 Fichas de Herói* | 70.00% |
| 20 Fichas de Herói* | 25.00% |
| 40 Fichas de Herói* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço #4
| Conteúdo | Chance |
| 100 Moedas* | 80.00% |
| 200 Moedas* | 15.00% |
| 300 Moedas* | 5.00% |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
Espaço Bônus
| Conteúdo | Chance |
| 130 Fichas de Herói* | 2.50% |
| 7.50% | |
*Esses são valores base que aumentam dependendo do nível da sua conta.
**Este recurso é desbloqueado ao obter seu primeiro herói de nível 4. Você receberá uma compensação se ainda não desbloqueou este recurso ou se seu estoque de reforços atingiu o limite.
Pontos da Sorte
Cada cápsula concede 5 Pontos da Sorte.
Taxa de obtenção de Fichas de Herói
| Herói | Chance |
| Baba | 20.00% |
| Cthuly | 20.00% |
| Izzy | 20.00% |
| Nook | 20.00% |
| Strip | 20.00% |